- 2025-12-22
2025년 금융소비자보호 실태평가 결과
■ 평가 결과
종 합 | 계량항목 | 비계량 항목 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
보 통 | 양호 | 양호 | 보통 | 보통 | 미흡 | 보통 | 미흡 | 보통 |
※ 평가대상기간 : 계량 '22.1.1~'24.12.31 / 비계량 '22.7.1~'25.3.31
■ 평가등급 및 평가등급 정의
등 급 | 평가등급의 정의 |
우 수 | 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 수준을 상회하는 수준의 소비자보호 경영관리를 수행하고 있어 매우 높은 수준의 소비자보호 달성 가능 |
양 호 | 금융소비자보호 체계·조직·제도가 유기적으로 연계되어 소비자보호 경영관리를 수행하고 있어 양호한 수준의 소비자보호 달성 가능 |
보 통 | 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자보호 수준을 대체로 이행하고 있으나, 부분적으로 소비자보호 체계·조직·제도와 실제 운영간 연계성이 부족 |
미 흡 | 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자보호 수준을 부분적 또는 형식적으로 이행하고 있어 소비자피해 예방에 부분적 결함이 존재 |
취 약 | 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자보호 수준을 미이행하고 있어 소비자피해 예방에 심각한 결함 존재 |
■ 금융소비자보호 실태평가 항목
구 분 | 평가항목 | 평가지표 |
계 량 지 표 | 1. 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송사항 | 가. 민원 발생 건수 |
나. 민원증감률 | ||
다. 민원처리기한 | ||
라. 금융소비자 대상 소송사항 | ||
2. 금융사고 및 휴면금융자산 찾아주기 | 가. 금융사고 | |
나. 휴면금융자산 찾아주기 | ||
비
계
량
지
표 | 3. 금융소비자 내부통제체계 구축 및 이의 운영을 위한 전담조직·인력 | 가. 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 마련·운영 |
나. 내부통제체계 구축 및 운영을 위한 이사회 및 대표이사의 역할 | ||
다. 내부통제위원회 설치 및 운영 | ||
라. 금융소비자보호 담당임원(CCO)의 선임 및 직무 | ||
마. 금융소비자보호 총괄기관의 설치 및 운영 | ||
4. 금융상품 개발 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 | 가. 금융상품 개발시 금융소비자 위험요인 점검기준 마련·운영 | |
나. 금융상품 개발시 금융소비자의견 등 반영절차 마련·운영 | ||
5. 금융상품 판매 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 | 가. 금융상품 판매시 준수절차 마련·운영 | |
나. 업무위탁 수행시 준수절차 마련·운영 | ||
6. 금융상품 판매후단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차와 민원관리 | 가. 금융상품 판매후 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 | |
나. 금융민원·분쟁 사전예방 및 처리 | ||
7. 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 및 보상체계 운영 | 가. 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 | |
나. 금융소비자와의 이해상충 방지를 위한 성과보상체계의 운영 | ||
8. 기타 금융소비자 정보제공 및 취약계층 등의 피해방지 관련 사항 | 가. 금융소비자 정보제공 및 권리안내 | |
나. 취약계층 거래편의성 제고 및 피해방지 | ||
다. 기타 금융소비자 피해방지 노력 |